服务咨询 | |
0817-8153333 |
凸酒酒业废水排放口日数据2021-09-01-2021-10-31 | |||||||||||||||||||||||||
2021-09-01-2021-10-31 | |||||||||||||||||||||||||
时间 | 废水流量 | ph值 | (codcr) | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | |||||||||||||||||||
平均值(l/s) | 排放量(m3) | 最big值(l/s) | 最小值(l/s) | 平均值() | 排放量() | 最big值() | 最小值() | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 最big值(mg/l) | 最小值(mg/l) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 最big值(mg/l) | 最小值(mg/l) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 最big值(mg/l) | 最小值(mg/l) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 最big值(mg/l) | 最小值(mg/l) | ||
2021-10-31 00:00:00 | 2.153 | 186.052 | 8.316 | 0.000 | 7.735 | 7.735 | 7.938 | 7.565 | 24.489 | 3.345 | 34.720 | 16.840 | 0.803 | 0.137 | 0.908 | 0.732 | 17.413 | 3.241 | 17.424 | 17.399 | 0.203 | 0.036 | 0.217 | 0.193 | |
2021-10-30 00:00:00 | 2.112 | 182.508 | 6.846 | 0.000 | 7.131 | 7.131 | 8.080 | 6.386 | 36.731 | 6.457 | 38.930 | 34.720 | 0.751 | 0.160 | 0.908 | 0.562 | 19.171 | 3.277 | 21.130 | 17.399 | 0.274 | 0.042 | 0.339 | 0.217 | |
2021-10-29 00:00:00 | 2.947 | 103.464 | 5.523 | 0.317 | 6.916 | 6.916 | 7.053 | 6.866 | 36.032 | 3.708 | 41.580 | 19.310 | 0.550 | 0.057 | 0.600 | 0.419 | 21.680 | 2.248 | 26.217 | 0.000 | 0.368 | 0.037 | 0.917 | 0.339 | |
2021-10-28 00:00:00 | 2.163 | 186.859 | 7.400 | 0.000 | 6.984 | 6.984 | 7.404 | 6.889 | 35.347 | 5.188 | 41.580 | 16.960 | 0.529 | 0.073 | 0.645 | 0.178 | 21.675 | 4.002 | 23.217 | 19.601 | 1.103 | 0.256 | 1.778 | 0.917 | |
2021-10-27 00:00:00 | 2.200 | 190.123 | 6.304 | 0.000 | 6.846 | 6.846 | 7.431 | 6.767 | 31.304 | 5.020 | 38.840 | 12.300 | 0.614 | 0.086 | 0.793 | 0.171 | 22.950 | 4.736 | 26.976 | 20.898 | 0.890 | 0.191 | 1.105 | 0.745 | |
2021-10-26 00:00:00 | 2.291 | 197.900 | 6.496 | 0.000 | 6.755 | 6.755 | 7.613 | 6.656 | 27.819 | 4.755 | 32.520 | 15.580 | 0.612 | 0.102 | 0.793 | 0.220 | 23.020 | 4.447 | 24.875 | 20.898 | 0.889 | 0.147 | 1.142 | 0.710 | |
2021-10-25 00:00:00 | 1.852 | 160.026 | 7.756 | 0.000 | 6.647 | 6.647 | 7.549 | 6.540 | 27.213 | 3.424 | 30.090 | 16.430 | 0.513 | 0.053 | 0.621 | 0.137 | 25.271 | 4.208 | 27.176 | 24.779 | 0.729 | 0.128 | 1.142 | 0.336 | |
2021-10-24 00:00:00 | 1.983 | 171.351 | 7.168 | 0.000 | 6.506 | 6.506 | 7.459 | 6.264 | 23.926 | 4.204 | 30.090 | 19.060 | 0.760 | 0.064 | 1.209 | 0.188 | 26.449 | 4.321 | 28.611 | 24.779 | 0.369 | 0.063 | 0.394 | 0.336 | |
2021-10-23 00:00:00 | 1.857 | 160.409 | 6.429 | 0.000 | 6.703 | 6.703 | 7.531 | 6.422 | 26.526 | 3.266 | 37.160 | 19.060 | 1.312 | 0.195 | 1.474 | 1.209 | 29.964 | 4.624 | 31.912 | 28.611 | 0.359 | 0.063 | 0.394 | 0.307 | |
2021-10-22 00:00:00 | 1.859 | 160.602 | 6.084 | 0.000 | 6.975 | 6.975 | 7.580 | 6.814 | 34.555 | 4.148 | 40.830 | 19.640 | 1.877 | 0.142 | 3.109 | 0.504 | 26.397 | 4.524 | 31.912 | 21.206 | 1.091 | 0.167 | 3.263 | 0.307 | |
2021-10-21 00:00:00 | 0.394 | 19.785 | 4.594 | 0.000 | 7.142 | 7.142 | 7.756 | 6.939 | 45.036 | 0.787 | 48.330 | 17.200 | 3.191 | 0.043 | 3.446 | 0.721 | 21.723 | 0.428 | 22.753 | 0.000 | 1.883 | 0.036 | 2.113 | 1.600 | |
2021-10-20 00:00:00 | 1.773 | 153.153 | 6.069 | 0.000 | 7.112 | 7.112 | 8.223 | 6.688 | 29.626 | 4.476 | 48.330 | 15.650 | 1.533 | 0.239 | 3.446 | 0.031 | 17.768 | 3.044 | 22.237 | 12.587 | 1.426 | 0.316 | 4.899 | 0.318 | |
2021-10-19 00:00:00 | 2.503 | 216.240 | 7.265 | 0.000 | 6.918 | 6.918 | 6.943 | 6.784 | 27.760 | 4.208 | 44.050 | 15.650 | 0.601 | 0.070 | 1.254 | 0.031 | 18.309 | 3.619 | 23.206 | 12.587 | 1.318 | 0.160 | 2.554 | 0.318 | |
2021-10-18 00:00:00 | 2.046 | 176.749 | 8.421 | 0.000 | 6.929 | 6.929 | 6.953 | 6.737 | 34.119 | 9.610 | 210.390 | 14.570 | 0.557 | 0.130 | 1.254 | 0.099 | 22.372 | 4.342 | 26.210 | 19.140 | 1.156 | 0.253 | 2.554 | 0.301 | |
2021-10-17 00:00:00 | 2.201 | 190.137 | 6.255 | 0.000 | 6.931 | 6.931 | 6.952 | 6.707 | 22.726 | 3.286 | 34.080 | 14.570 | 0.295 | 0.027 | 0.593 | 0.099 | 19.858 | 3.685 | 20.857 | 19.140 | 0.301 | 0.057 | 0.302 | 0.301 | |
2021-10-16 00:00:00 | 2.982 | 257.652 | 8.413 | 0.000 | 6.868 | 6.868 | 6.938 | 6.662 | 27.588 | 6.395 | 34.080 | 15.600 | 0.460 | 0.088 | 0.593 | 0.067 | 23.094 | 5.699 | 25.684 | 20.857 | 0.239 | 0.056 | 0.302 | 0.130 | |
2021-10-15 00:00:00 | 2.556 | 220.798 | 7.705 | 0.000 | 6.827 | 6.827 | 6.849 | 6.679 | 26.892 | 4.944 | 32.230 | 14.060 | 0.416 | 0.077 | 0.567 | 0.065 | 25.209 | 5.781 | 27.093 | 23.623 | 0.332 | 0.052 | 0.512 | 0.202 | |
2021-10-14 00:00:00 | 2.352 | 203.179 | 8.277 | 0.000 | 6.821 | 6.821 | 6.857 | 6.670 | 35.760 | 5.257 | 49.050 | 15.650 | 4.586 | 0.394 | 10.609 | 0.082 | 18.543 | 4.503 | 24.578 | 10.748 | 0.693 | 0.101 | 1.047 | 0.359 | |
2021-10-13 00:00:00 | 1.793 | 154.926 | 6.472 | 0.000 | 6.813 | 6.813 | 6.855 | 6.658 | 45.401 | 5.803 | 188.030 | 24.960 | 2.650 | 0.217 | 10.609 | 0.169 | 20.668 | 3.781 | 27.628 | 10.748 | 0.526 | 0.063 | 1.047 | 0.197 | |
2021-10-12 00:00:00 | 1.875 | 161.966 | 6.513 | 0.000 | 6.806 | 6.806 | 6.830 | 6.795 | 37.520 | 5.389 | 41.780 | 26.190 | 0.464 | 0.069 | 0.526 | 0.419 | 23.453 | 3.586 | 26.094 | 21.577 | 0.392 | 0.066 | 0.456 | 0.353 | |
2021-10-11 00:00:00 | 2.015 | 174.131 | 5.885 | 0.000 | 6.795 | 6.795 | 6.809 | 6.783 | 39.236 | 6.800 | 39.610 | 38.360 | 0.477 | 0.087 | 0.526 | 0.432 | 23.023 | 4.194 | 26.094 | 20.752 | 0.444 | 0.062 | 0.578 | 0.291 | |
2021-10-10 00:00:00 | 1.506 | 130.142 | 5.562 | 0.000 | 6.770 | 6.770 | 6.783 | 6.759 | 41.170 | 5.212 | 43.420 | 39.340 | 0.426 | 0.058 | 0.456 | 0.403 | 19.693 | 2.735 | 21.280 | 17.823 | 0.416 | 0.071 | 0.578 | 0.185 | |
2021-10-09 00:00:00 | 1.620 | 139.965 | 5.351 | 0.000 | 6.759 | 6.759 | 6.766 | 6.754 | 44.672 | 6.009 | 47.250 | 42.120 | 0.443 | 0.060 | 0.481 | 0.403 | 19.490 | 2.630 | 21.137 | 17.823 | 0.238 | 0.036 | 0.350 | 0.185 | |
2021-10-08 00:00:00 | 2.094 | 180.959 | 5.389 | 0.071 | 6.753 | 6.753 | 6.763 | 6.742 | 47.384 | 8.498 | 47.920 | 46.590 | 0.609 | 0.096 | 0.765 | 0.481 | 20.696 | 3.915 | 22.294 | 19.438 | 0.389 | 0.081 | 0.679 | 0.238 | |
2021-10-07 00:00:00 | 2.349 | 202.927 | 6.655 | 0.000 | 6.751 | 6.751 | 6.759 | 6.742 | 56.259 | 10.268 | 66.190 | 47.920 | 0.819 | 0.182 | 1.058 | 0.738 | 21.605 | 4.152 | 23.820 | 19.438 | 0.452 | 0.082 | 0.537 | 0.391 | |
2021-10-06 00:00:00 | 2.188 | 189.014 | 5.668 | 0.073 | 6.747 | 6.747 | 6.750 | 6.738 | 52.134 | 9.898 | 66.190 | 46.070 | 0.906 | 0.163 | 1.045 | 0.738 | 21.617 | 4.400 | 23.820 | 18.904 | 1.147 | 0.168 | 1.689 | 0.537 | |
2021-10-05 00:00:00 | 2.978 | 257.294 | 7.270 | 0.000 | 6.750 | 6.750 | 6.761 | 6.741 | 48.482 | 12.064 | 51.470 | 46.070 | 1.393 | 0.268 | 1.985 | 1.018 | 19.477 | 5.310 | 22.487 | 18.296 | 1.016 | 0.320 | 3.669 | 0.456 | |
2021-10-04 00:00:00 | 0.100 | 8.655 | 0.559 | 0.000 | 6.756 | 6.756 | 6.764 | 6.746 | 51.470 | 0.445 | 51.470 | 51.470 | 1.985 | 0.017 | 1.985 | 1.985 | 18.296 | 0.158 | 18.296 | 18.296 | 0.456 | 0.004 | 0.456 | 0.456 | |
2021-10-03 00:00:00 | 2.864 | 247.427 | 6.405 | 0.000 | 6.769 | 6.769 | 6.792 | 6.757 | 60.448 | 14.058 | 68.410 | 51.470 | 1.636 | 0.494 | 2.023 | 1.022 | 18.935 | 4.493 | 20.167 | 17.860 | 0.655 | 0.163 | 0.863 | 0.456 | |
2021-10-02 00:00:00 | 0.086 | 7.394 | 0.203 | 0.000 | 6.761 | 6.761 | 6.770 | 6.748 | 68.410 | 0.506 | 68.410 | 68.410 | 1.022 | 0.008 | 1.022 | 1.022 | 20.167 | 0.149 | 20.167 | 20.167 | 0.721 | 0.005 | 0.721 | 0.721 | |
2021-10-01 00:00:00 | 0.230 | 19.819 | 1.032 | 0.000 | 6.765 | 6.765 | 6.782 | 6.751 | 68.410 | 1.356 | 68.410 | 68.410 | 1.022 | 0.020 | 1.022 | 1.022 | 20.167 | 0.400 | 20.167 | 20.167 | 0.721 | 0.014 | 0.721 | 0.721 | |
2021-09-30 00:00:00 | 0.293 | 25.321 | 2.963 | 0.000 | 6.773 | 6.773 | 6.786 | 6.763 | 68.410 | 1.732 | 68.410 | 68.410 | 1.022 | 0.026 | 1.022 | 1.022 | 20.167 | 0.511 | 20.167 | 20.167 | 0.721 | 0.018 | 0.721 | 0.721 | |
2021-09-29 00:00:00 | 3.168 | 273.703 | 5.587 | 0.000 | 6.784 | 6.784 | 6.800 | 6.772 | 56.664 | 17.609 | 110.380 | 36.000 | 0.823 | 0.222 | 1.022 | 0.003 | 25.469 | 6.767 | 32.915 | 3.626 | 0.888 | 0.338 | 4.089 | 0.194 | |
2021-09-28 00:00:00 | 0.532 | 45.980 | 5.163 | 0.000 | 6.792 | 6.792 | 6.799 | 6.778 | 36.000 | 1.655 | 36.000 | 36.000 | 0.830 | 0.038 | 0.830 | 0.830 | 28.608 | 1.315 | 28.608 | 28.608 | 0.194 | 0.009 | 0.194 | 0.194 | |
2021-09-27 00:00:00 | 3.215 | 277.760 | 7.247 | 0.071 | 6.808 | 6.808 | 6.823 | 6.795 | 41.028 | 10.727 | 44.810 | 36.000 | 0.897 | 0.239 | 0.963 | 0.830 | 24.587 | 7.446 | 28.608 | 20.898 | 0.207 | 0.053 | 0.241 | 0.176 | |
2021-09-26 00:00:00 | 1.814 | 156.717 | 4.703 | 0.081 | 6.838 | 6.838 | 6.855 | 6.822 | 45.973 | 6.940 | 48.530 | 43.630 | 0.990 | 0.154 | 1.010 | 0.963 | 21.574 | 3.196 | 23.305 | 19.846 | 0.343 | 0.044 | 0.472 | 0.241 | |
2021-09-25 00:00:00 | 2.118 | 182.996 | 5.316 | 0.083 | 6.864 | 6.864 | 6.881 | 6.849 | 44.459 | 8.194 | 48.530 | 42.170 | 1.080 | 0.186 | 1.202 | 1.010 | 24.561 | 4.740 | 27.918 | 23.305 | 0.330 | 0.055 | 0.472 | 0.161 | |
2021-09-24 00:00:00 | 2.355 | 203.468 | 5.562 | 0.074 | 6.889 | 6.889 | 6.906 | 6.873 | 44.374 | 8.809 | 46.570 | 42.170 | 1.286 | 0.240 | 1.471 | 1.145 | 22.602 | 4.871 | 24.528 | 20.607 | 0.291 | 0.045 | 0.380 | 0.139 | |
2021-09-23 00:00:00 | 2.591 | 223.901 | 6.630 | 0.079 | 6.914 | 6.914 | 6.930 | 6.898 | 53.887 | 13.741 | 185.300 | 43.550 | 2.949 | 0.857 | 9.822 | 0.977 | 21.010 | 4.333 | 23.586 | 10.376 | 0.379 | 0.107 | 1.049 | 0.162 | |
2021-09-22 00:00:00 | 2.308 | 199.397 | 5.483 | 0.071 | 6.946 | 6.946 | 6.966 | 6.929 | 48.810 | 9.557 | 50.470 | 47.550 | 2.764 | 0.521 | 3.113 | 2.427 | 21.843 | 4.789 | 24.726 | 18.328 | 0.274 | 0.045 | 0.351 | 0.191 | |
2021-09-21 00:00:00 | 1.749 | 151.142 | 6.209 | 0.000 | 6.973 | 6.973 | 6.993 | 6.950 | 55.912 | 8.016 | 61.930 | 50.470 | 3.239 | 0.455 | 3.560 | 2.920 | 19.402 | 2.980 | 20.696 | 18.328 | 0.529 | 0.110 | 1.036 | 0.351 | |
2021-09-20 00:00:00 | 2.064 | 178.292 | 7.053 | 0.000 | 7.004 | 7.004 | 7.020 | 6.983 | 67.127 | 11.971 | 70.780 | 61.930 | 3.583 | 0.624 | 3.691 | 3.457 | 21.367 | 3.793 | 22.591 | 19.752 | 0.768 | 0.071 | 1.386 | 0.352 | |
2021-09-19 00:00:00 | 2.203 | 190.301 | 7.021 | 0.000 | 7.035 | 7.035 | 7.054 | 7.004 | 69.238 | 13.400 | 70.780 | 67.050 | 4.648 | 0.932 | 5.600 | 3.691 | 24.190 | 4.986 | 28.448 | 22.591 | 1.333 | 0.301 | 1.761 | 1.035 | |
2021-09-18 00:00:00 | 2.662 | 229.965 | 5.819 | 0.000 | 7.074 | 7.074 | 7.098 | 7.053 | 68.533 | 15.290 | 71.810 | 65.110 | 4.498 | 1.094 | 4.978 | 4.042 | 22.542 | 5.497 | 25.265 | 20.469 | 0.594 | 0.167 | 1.035 | 0.349 | |
2021-09-17 00:00:00 | 4.044 | 349.382 | 7.779 | 0.078 | 7.116 | 7.116 | 7.141 | 7.093 | 71.621 | 25.065 | 72.140 | 71.160 | 4.095 | 1.416 | 4.257 | 3.906 | 22.750 | 7.767 | 25.084 | 20.469 | 0.456 | 0.142 | 0.652 | 0.264 | |
2021-09-16 00:00:00 | 3.034 | 262.162 | 7.001 | 0.080 | 7.160 | 7.160 | 7.183 | 7.140 | 80.693 | 18.988 | 92.150 | 71.160 | 5.175 | 1.154 | 6.290 | 4.257 | 22.967 | 7.495 | 33.107 | 15.735 | 0.481 | 0.124 | 0.652 | 0.289 | |
2021-09-15 00:00:00 | 2.180 | 188.384 | 5.559 | 0.079 | 7.204 | 7.204 | 7.223 | 7.181 | 102.964 | 18.350 | 111.070 | 92.150 | 6.703 | 1.232 | 6.943 | 6.290 | 18.204 | 3.209 | 19.874 | 15.735 | 0.445 | 0.077 | 0.496 | 0.302 | |
2021-09-14 00:00:00 | 1.758 | 151.902 | 5.461 | 0.086 | 7.237 | 7.237 | 7.259 | 7.210 | 122.159 | 17.945 | 130.060 | 111.070 | 7.305 | 1.110 | 7.452 | 6.943 | 24.788 | 4.266 | 31.873 | 19.874 | 0.438 | 0.068 | 0.496 | 0.407 | |
2021-09-13 00:00:00 | 1.763 | 152.295 | 6.169 | 0.077 | 7.262 | 7.262 | 7.281 | 7.246 | 132.098 | 20.126 | 133.280 | 130.060 | 5.294 | 1.048 | 7.967 | 3.380 | 28.270 | 4.103 | 30.782 | 23.904 | 0.222 | 0.043 | 0.407 | 0.115 | |
2021-09-12 00:00:00 | 1.863 | 160.954 | 6.142 | 0.000 | 7.284 | 7.284 | 7.299 | 7.260 | 152.540 | 23.603 | 162.850 | 132.780 | 3.166 | 0.525 | 3.380 | 3.021 | 37.408 | 6.173 | 43.295 | 30.782 | 0.274 | 0.030 | 0.397 | 0.074 | |
2021-09-11 00:00:00 | 1.669 | 144.201 | 5.537 | 0.076 | 7.317 | 7.317 | 7.339 | 7.291 | 88.567 | 15.618 | 175.080 | 24.380 | 2.303 | 0.351 | 3.021 | 1.787 | 33.232 | 4.999 | 40.602 | 28.560 | 0.213 | 0.030 | 0.397 | 0.144 | |
2021-09-10 00:00:00 | 2.660 | 229.786 | 7.991 | 0.000 | 7.371 | 7.371 | 7.398 | 7.337 | 161.736 | 40.181 | 232.040 | 24.380 | 8.004 | 1.673 | 11.001 | 1.787 | 27.105 | 6.768 | 42.800 | 0.815 | 0.566 | 0.161 | 2.667 | 0.144 | |
2021-09-09 00:00:00 | 0.224 | 19.325 | 1.125 | 0.077 | 7.441 | 7.441 | 7.487 | 7.398 | 179.110 | 3.461 | 179.110 | 179.110 | 11.001 | 0.213 | 11.001 | 11.001 | 22.865 | 0.442 | 22.865 | 22.865 | 0.471 | 0.009 | 0.471 | 0.471 | |
2021-09-08 00:00:00 | 1.022 | 88.236 | 7.212 | 0.127 | 7.552 | 7.552 | 7.644 | 7.476 | 74.234 | 13.978 | 179.110 | 44.510 | 4.194 | 0.852 | 11.001 | 2.265 | 9.236 | 1.738 | 22.865 | 5.770 | 0.340 | 0.039 | 0.471 | 0.304 | |
2021-09-07 00:00:00 | 1.374 | 118.716 | 8.875 | 0.000 | 7.590 | 7.590 | 7.791 | 4.908 | 44.510 | 5.284 | 44.510 | 44.510 | 2.269 | 0.269 | 2.274 | 2.265 | 6.789 | 0.728 | 7.934 | 5.770 | 0.240 | 0.034 | 0.304 | 0.165 | |
2021-09-06 00:00:00 | 1.272 | 109.933 | 8.303 | 0.000 | 7.772 | 7.772 | 7.881 | 7.670 | 44.510 | 4.893 | 44.510 | 44.510 | 2.297 | 0.251 | 2.335 | 2.274 | 9.036 | 0.919 | 10.708 | 7.934 | 0.325 | 0.048 | 3.674 | 0.165 | |
2021-09-05 00:00:00 | 0.326 | 28.208 | 1.158 | 0.000 | 7.972 | 7.972 | 8.064 | 7.872 | 44.510 | 1.256 | 44.510 | 44.510 | 2.335 | 0.066 | 2.335 | 2.335 | 10.708 | 0.302 | 10.708 | 10.708 | 0.269 | 0.008 | 0.269 | 0.269 | |
2021-09-04 00:00:00 | 0.051 | 4.359 | 0.136 | 0.000 | 7.941 | 7.941 | 8.089 | 0.000 | 43.892 | 0.194 | 44.510 | 0.000 | 2.306 | 0.010 | 2.335 | 0.000 | 10.582 | 0.047 | 10.708 | 0.000 | 0.266 | 0.001 | 0.269 | 0.000 | |
2021-09-03 00:00:00 | 0.083 | 7.173 | 0.443 | 0.000 | 7.969 | 7.969 | 8.096 | 7.786 | 44.510 | 0.319 | 44.510 | 44.510 | 2.335 | 0.017 | 2.335 | 2.335 | 10.708 | 0.077 | 10.708 | 10.708 | 0.269 | 0.002 | 0.269 | 0.269 | |
2021-09-02 00:00:00 | 0.067 | 5.753 | 1.896 | 0.000 | 7.891 | 7.891 | 8.296 | 6.814 | 44.510 | 0.256 | 44.510 | 44.510 | 2.335 | 0.013 | 2.335 | 2.335 | 10.708 | 0.062 | 10.708 | 10.708 | 0.269 | 0.002 | 0.269 | 0.269 | |
2021-09-01 00:00:00 | 4.162 | 359.558 | 13.460 | 0.000 | 6.270 | 6.270 | 7.520 | 4.381 | 44.510 | 16.004 | 44.510 | 44.510 | 2.297 | 0.804 | 2.335 | 2.196 | 11.105 | 4.208 | 12.058 | 10.708 | 0.239 | 0.069 | 0.269 | 0.162 |
详细数据请见附件: