服务咨询 | |
0817-8153333 |
凸酒酒业废水排放口日数据2021-06-01-2021-06-30 | ||||||||||||
日期:2021-06 | ||||||||||||
时间 | 废水流量 | ph值 | (codcr) | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | ||||||
平均值(l/s) | 排放量(m3) | 平均值() | 排放量() | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | |
2021-06-01 | 4.281 | 135.210 | 6.476 | 6.476 | 19.541 | 2.578 | 0.374 | 0.049 | 4.256 | 0.561 | 0.106 | 0.013 |
2021-06-02 | 4.569 | 144.584 | 6.441 | 6.441 | 20.496 | 3.061 | 0.337 | 0.048 | 3.549 | 0.487 | 0.088 | 0.013 |
2021-06-03 | 3.961 | 125.160 | 6.444 | 6.444 | 22.808 | 2.893 | 2.547 | 0.425 | 16.415 | 2.697 | 0.124 | 0.017 |
2021-06-04 | 4.954 | 156.744 | 6.427 | 6.427 | 21.140 | 3.169 | 2.268 | 0.243 | 14.647 | 1.521 | 0.115 | 0.016 |
2021-06-05 | 4.488 | 141.745 | 6.416 | 6.416 | 27.468 | 4.290 | 8.094 | 1.491 | 16.937 | 2.971 | 0.145 | 0.023 |
2021-06-06 | 4.239 | 133.990 | 6.402 | 6.402 | 26.147 | 3.097 | 5.758 | 0.407 | 13.009 | 1.058 | 0.121 | 0.013 |
2021-06-07 | 4.238 | 133.825 | 6.384 | 6.384 | 35.857 | 5.582 | 11.754 | 2.133 | 22.936 | 4.070 | 0.225 | 0.038 |
2021-06-08 | 5.350 | 168.979 | 6.381 | 6.381 | 29.461 | 3.864 | 9.645 | 1.002 | 22.964 | 2.942 | 0.192 | 0.024 |
2021-06-09 | 4.026 | 127.465 | 6.370 | 6.370 | 16.881 | 2.261 | 1.604 | 0.207 | 8.315 | 1.026 | 0.079 | 0.010 |
2021-06-10 | 4.594 | 144.995 | 7.603 | 7.603 | 19.525 | 2.802 | 1.175 | 0.128 | 5.695 | 0.676 | 0.082 | 0.012 |
2021-06-11 | 5.277 | 166.676 | 7.658 | 7.658 | 15.950 | 2.425 | 1.924 | 0.400 | 5.304 | 0.966 | 0.100 | 0.018 |
2021-06-12 | 5.081 | 160.484 | 7.682 | 7.682 | 15.150 | 2.548 | 2.803 | 0.447 | 7.301 | 1.229 | 0.112 | 0.018 |
2021-06-13 | 5.413 | 171.302 | 7.874 | 7.874 | 17.634 | 3.060 | 1.541 | 0.194 | 5.868 | 0.864 | 0.090 | 0.014 |
2021-06-14 | 4.809 | 151.588 | 7.925 | 7.925 | 18.896 | 2.907 | 2.169 | 0.415 | 6.010 | 1.034 | 0.087 | 0.014 |
2021-06-15 | 0.119 | 3.752 | 7.909 | 7.909 | 19.520 | 0.073 | 3.400 | 0.013 | 7.802 | 0.029 | 0.096 | 0.000 |
2021-06-16 | 2.343 | 74.098 | 8.010 | 8.010 | 20.100 | 1.533 | 3.892 | 0.329 | 8.011 | 0.609 | 0.116 | 0.010 |
2021-06-17 | 5.613 | 177.483 | 7.632 | 7.632 | 99.131 | 13.058 | 4.790 | 0.850 | 13.522 | 2.209 | 0.126 | 0.023 |
2021-06-18 | 4.271 | 135.302 | 7.617 | 7.617 | 210.919 | 29.378 | 9.562 | 1.112 | 16.942 | 2.311 | 0.233 | 0.028 |
2021-06-19 | 4.976 | 157.320 | 7.622 | 7.622 | 94.368 | 7.707 | 11.387 | 1.654 | 17.688 | 2.865 | 0.236 | 0.031 |
2021-06-20 | 4.728 | 149.676 | 7.716 | 7.716 | 56.921 | 8.608 | 10.161 | 1.521 | 14.631 | 2.179 | 0.186 | 0.027 |
2021-06-21 | 5.758 | 182.066 | 7.695 | 7.695 | 79.947 | 14.560 | 15.651 | 2.849 | 16.133 | 2.927 | 0.213 | 0.039 |
2021-06-22 | 3.567 | 112.959 | 7.811 | 7.811 | 48.541 | 3.344 | 11.748 | 0.770 | 12.586 | 0.854 | 0.217 | 0.025 |
2021-06-23 | 7.118 | 224.765 | 7.744 | 7.744 | 80.783 | 10.980 | 6.150 | 1.091 | 8.926 | 1.800 | 0.549 | 0.085 |
2021-06-24 | 0.203 | 6.417 | 7.942 | 7.942 | 174.010 | 1.117 | 10.100 | 0.065 | 10.763 | 0.069 | 1.047 | 0.007 |
2021-06-25 | 1.777 | 55.863 | 8.054 | 8.054 | 89.731 | 1.151 | 5.380 | 0.099 | 7.744 | 0.295 | 0.596 | 0.014 |
2021-06-26 | 6.537 | 206.774 | 7.504 | 7.504 | 18.128 | 3.441 | 2.361 | 0.392 | 5.801 | 1.114 | 0.239 | 0.047 |
2021-06-27 | 6.215 | 196.385 | 7.743 | 7.743 | 179.283 | 29.882 | 17.390 | 3.364 | 22.812 | 4.460 | 0.379 | 0.084 |
2021-06-28 | 5.762 | 182.147 | 7.403 | 7.403 | 216.775 | 40.827 | 18.948 | 3.410 | 20.856 | 3.896 | 0.256 | 0.046 |
2021-06-29 | 3.700 | 116.309 | 7.945 | 7.945 | 113.354 | 12.488 | 18.397 | 1.683 | 32.146 | 3.848 | 0.337 | 0.040 |
2021-06-30 | 5.343 | 169.082 | 7.869 | 7.869 | 127.577 | 17.645 | 11.112 | 1.658 | 29.384 | 5.642 | 0.292 | 0.055 |
最big值 | 7.118 | 224.765 | 8.054 | 8.054 | 216.775 | 40.827 | 18.948 | 3.410 | 32.146 | 5.642 | 1.047 | 0.085 |
最小值 | 0.119 | 3.752 | 6.370 | 6.370 | 15.150 | 0.073 | 0.337 | 0.013 | 3.549 | 0.029 | 0.079 | 0.000 |
平均值 | 4.444 | 140.438 | 7.357 | 7.357 | 64.535 | 8.011 | 7.081 | 0.948 | 13.298 | 1.907 | 0.226 | 0.027 |
累计值 | ---- | 4213.145 | ---- | 220.699 | ---- | 240.329 | ---- | 28.449 | ---- | 57.209 | ---- | 0.804 |
详细数据请见附件: