| 服务咨询 |
0817-8153333 |
凸酒酒业废水排放口2021年1月数据-yb体育app官网
详细介绍:
凸酒酒业废水排放口日数据 |
2021-01-01-2021-01-31 |
时间 | 废水流量 | ph值 | (codcr) | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
平均值(l/s) | 排放量(m3) | 最big值(l/s) | 最小值(l/s) | 平均值() | 排放量() | 最big值() | 最小值() | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 最big值(mg/l) | 最小值(mg/l) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 最big值(mg/l) | 最小值(mg/l) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 最big值(mg/l) | 最小值(mg/l) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 最big值(mg/l) | 最小值(mg/l) |
2021-01-31 00:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.342 | 7.342 | 7.363 | 7.317 | 145.290 | 0.000 | 145.290 | 145.290 | 7.834 | 0.000 | 7.834 | 7.834 | 16.796 | 0.000 | 16.796 | 16.796 | 1.850 | 0.000 | 1.850 | 1.850 |
2021-01-30 00:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.298 | 7.298 | 7.327 | 7.269 | 145.290 | 0.000 | 145.290 | 145.290 | 7.834 | 0.000 | 7.834 | 7.834 | 16.796 | 0.000 | 16.796 | 16.796 | 1.850 | 0.000 | 1.850 | 1.850 |
2021-01-29 00:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.242 | 7.242 | 7.269 | 7.212 | 145.290 | 0.000 | 145.290 | 145.290 | 7.834 | 0.000 | 7.834 | 7.834 | 16.796 | 0.000 | 16.796 | 16.796 | 1.850 | 0.000 | 1.850 | 1.850 |
2021-01-28 00:00:00 | 1.713 | 53.849 | 4.483 | 0.000 | 7.402 | 7.402 | 7.502 | 7.207 | 160.034 | 8.449 | 165.200 | 145.290 | 6.408 | 0.362 | 7.834 | 5.894 | 15.452 | 0.847 | 16.796 | 14.990 | 1.278 | 0.076 | 1.850 | 1.070 |
2021-01-27 00:00:00 | 1.953 | 61.878 | 5.210 | 0.000 | 7.376 | 7.376 | 7.447 | 7.227 | 187.317 | 11.080 | 196.340 | 165.200 | 5.628 | 0.355 | 5.894 | 5.513 | 17.230 | 1.014 | 18.144 | 14.990 | 1.376 | 0.078 | 1.506 | 1.070 |
2021-01-26 00:00:00 | 1.000 | 31.503 | 3.142 | 0.000 | 7.459 | 7.459 | 7.494 | 7.402 | 209.395 | 6.547 | 214.970 | 196.340 | 4.723 | 0.152 | 5.513 | 4.370 | 19.953 | 0.621 | 20.711 | 18.144 | 1.114 | 0.037 | 1.506 | 0.943 |
2021-01-25 00:00:00 | 2.049 | 64.681 | 6.227 | 0.000 | 7.348 | 7.348 | 7.444 | 7.253 | 185.508 | 10.919 | 214.970 | 166.810 | 8.320 | 0.692 | 10.970 | 4.370 | 15.103 | 0.773 | 20.711 | 11.572 | 0.800 | 0.046 | 0.943 | 0.705 |
2021-01-24 00:00:00 | 2.166 | 68.488 | 5.300 | 0.000 | 7.333 | 7.333 | 7.474 | 7.238 | 74.429 | 6.545 | 166.810 | 37.770 | 4.547 | 0.423 | 10.970 | 1.853 | 16.850 | 1.076 | 18.887 | 11.572 | 0.599 | 0.043 | 0.705 | 0.556 |
2021-01-23 00:00:00 | 2.379 | 74.949 | 4.470 | 0.000 | 7.242 | 7.242 | 7.604 | 7.150 | 95.234 | 5.507 | 149.730 | 37.770 | 1.017 | 0.101 | 1.853 | 0.168 | 10.808 | 1.040 | 18.887 | 3.089 | 0.407 | 0.035 | 0.556 | 0.257 |
2021-01-22 00:00:00 | 3.568 | 112.586 | 9.880 | 0.000 | 7.373 | 7.373 | 7.589 | 7.241 | 119.589 | 15.814 | 823.070 | 14.000 | 0.085 | 0.011 | 0.168 | 0.003 | 3.350 | 0.374 | 3.589 | 3.089 | 0.195 | 0.023 | 0.257 | 0.136 |
2021-01-21 00:00:00 | 2.937 | 92.666 | 9.997 | 0.000 | 7.346 | 7.346 | 7.837 | 7.130 | 18.877 | 1.622 | 23.100 | 14.000 | 1.361 | 0.093 | 2.630 | 0.003 | 4.794 | 0.413 | 5.845 | 3.589 | 0.160 | 0.014 | 0.182 | 0.136 |
2021-01-20 00:00:00 | 3.532 | 111.860 | 9.669 | 0.000 | 7.206 | 7.206 | 7.602 | 7.058 | 21.665 | 2.500 | 23.100 | 20.220 | 1.371 | 0.222 | 2.630 | 0.003 | 4.501 | 0.576 | 5.845 | 3.126 | 0.188 | 0.021 | 0.195 | 0.182 |
2021-01-19 00:00:00 | 2.989 | 94.419 | 7.750 | 0.000 | 7.204 | 7.204 | 7.779 | 7.011 | 19.040 | 1.822 | 20.220 | 18.450 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 3.098 | 0.293 | 3.126 | 3.084 | 1.154 | 0.087 | 1.667 | 0.195 |
2021-01-18 00:00:00 | 2.983 | 94.251 | 8.277 | 0.000 | 7.228 | 7.228 | 7.736 | 7.038 | 19.869 | 1.785 | 21.320 | 18.450 | 0.396 | 0.012 | 0.830 | 0.003 | 3.913 | 0.317 | 4.774 | 3.084 | 0.966 | 0.136 | 1.667 | 0.204 |
2021-01-17 00:00:00 | 2.250 | 71.003 | 6.096 | 0.000 | 7.199 | 7.199 | 7.774 | 6.987 | 53.386 | 2.450 | 86.190 | 21.320 | 13.660 | 0.422 | 27.820 | 0.830 | 5.970 | 0.374 | 7.202 | 4.774 | 0.647 | 0.027 | 1.107 | 0.204 |
2021-01-16 00:00:00 | 3.763 | 118.755 | 8.611 | 0.000 | 7.221 | 7.221 | 7.540 | 7.016 | 148.681 | 17.630 | 173.020 | 86.190 | 11.603 | 1.378 | 27.820 | 4.740 | 12.884 | 1.527 | 15.076 | 7.202 | 0.996 | 0.118 | 1.107 | 0.951 |
2021-01-15 00:00:00 | 4.524 | 142.947 | 14.200 | 1.876 | 7.110 | 7.110 | 7.291 | 6.888 | 153.690 | 21.744 | 173.020 | 144.270 | 10.742 | 1.577 | 40.485 | 4.740 | 24.054 | 3.542 | 28.392 | 15.076 | 1.202 | 0.175 | 1.330 | 0.951 |
2021-01-14 00:00:00 | 3.244 | 102.476 | 9.140 | 0.000 | 6.921 | 6.921 | 7.181 | 6.850 | 83.476 | 11.960 | 144.270 | 23.140 | 5.991 | 0.947 | 11.626 | 0.003 | 21.443 | 2.959 | 95.444 | 6.620 | 0.887 | 0.117 | 1.330 | 0.424 |
2021-01-13 00:00:00 | 1.407 | 44.478 | 7.361 | 0.000 | 6.995 | 6.995 | 7.705 | 6.761 | 32.246 | 1.263 | 37.980 | 23.140 | 2.715 | 0.058 | 4.593 | 0.003 | 11.974 | 0.424 | 15.482 | 6.620 | 0.415 | 0.019 | 0.424 | 0.408 |
2021-01-12 00:00:00 | 2.424 | 76.530 | 7.191 | 0.000 | 7.023 | 7.023 | 7.224 | 6.772 | 195.211 | 13.492 | 288.790 | 37.980 | 4.037 | 0.317 | 4.593 | 3.672 | 24.146 | 1.900 | 27.680 | 15.482 | 0.988 | 0.079 | 1.236 | 0.408 |
2021-01-11 00:00:00 | 3.570 | 113.095 | 10.750 | 0.000 | 7.206 | 7.206 | 7.502 | 7.096 | 146.733 | 17.380 | 288.790 | 42.060 | 3.671 | 0.415 | 3.672 | 3.670 | 22.702 | 2.520 | 27.680 | 19.811 | 0.985 | 0.133 | 8.971 | 0.450 |
2021-01-10 00:00:00 | 2.908 | 91.757 | 8.869 | 0.000 | 7.320 | 7.320 | 7.663 | 6.994 | 30.530 | 3.587 | 42.060 | 19.000 | 1.996 | 0.304 | 3.670 | 0.190 | 11.480 | 1.625 | 19.811 | 3.086 | 0.352 | 0.039 | 0.450 | 0.248 |
2021-01-09 00:00:00 | 1.366 | 43.231 | 3.694 | 0.000 | 7.327 | 7.327 | 7.951 | 6.804 | 130.804 | 7.115 | 178.980 | 19.000 | 2.773 | 0.154 | 3.989 | 0.190 | 16.839 | 0.908 | 22.872 | 3.086 | 0.529 | 0.027 | 0.659 | 0.248 |
2021-01-08 00:00:00 | 2.897 | 91.461 | 8.727 | 0.000 | 7.134 | 7.134 | 7.426 | 6.918 | 296.161 | 32.235 | 825.710 | 178.980 | 8.282 | 0.672 | 10.285 | 3.989 | 10.291 | 1.142 | 22.872 | 4.821 | 0.853 | 0.074 | 0.942 | 0.659 |
2021-01-07 00:00:00 | 1.042 | 32.791 | 4.510 | 0.000 | 7.043 | 7.043 | 7.291 | 6.868 | 187.335 | 6.531 | 200.310 | 54.630 | 5.579 | 0.048 | 10.285 | 0.463 | 15.725 | 0.866 | 28.848 | 4.821 | 0.947 | 0.035 | 1.086 | 0.203 |
2021-01-06 00:00:00 | 3.144 | 58.098 | 6.674 | 0.000 | 7.021 | 7.021 | 7.401 | 6.904 | 200.335 | 11.638 | 206.380 | 200.310 | 4.084 | 0.155 | 12.250 | 0.463 | 28.698 | 1.676 | 28.848 | 0.000 | 1.090 | 0.063 | 2.062 | 1.086 |
2021-01-03 00:00:00 | 1.483 | 46.986 | 7.047 | 0.000 | 7.390 | 7.390 | 7.612 | 7.309 | 212.286 | 10.048 | 227.030 | 206.380 | 11.186 | 0.504 | 12.250 | 8.762 | 21.945 | 1.030 | 22.021 | 21.760 | 1.902 | 0.086 | 2.062 | 1.531 |
2021-01-02 00:00:00 | 2.135 | 67.116 | 5.426 | 0.000 | 7.297 | 7.297 | 7.348 | 7.130 | 258.077 | 17.319 | 266.240 | 206.380 | 7.182 | 0.482 | 12.250 | 6.495 | 27.854 | 1.870 | 28.532 | 22.021 | 1.141 | 0.077 | 2.062 | 1.021 |
2021-01-01 00:00:00 | 1.990 | 63.030 | 5.596 | 0.000 | 7.382 | 7.382 | 7.468 | 7.248 | 183.728 | 12.605 | 266.240 | 148.810 | 10.416 | 0.611 | 12.199 | 6.495 | 24.860 | 1.613 | 28.532 | 23.306 | 1.290 | 0.078 | 4.171 | 1.021 |
详细数据请见附件: